Pratiche presentate a
| Comune di Lograto | 1, 238 |
| Comune di Longhena | 578 |
| Comune di Maclodio | 1, 484 |
| Comune di Orzinuovi | 15, 172 |
| Comune di Orzivecchi | 2, 494 |
| Comune di Villachiara | 1, 251 |
| 330 | |
| Comune di Berlingo | 600 |
| 448 | |
| 321 |
| Comune di Lograto | 1, 238 |
| Comune di Longhena | 578 |
| Comune di Maclodio | 1, 484 |
| Comune di Orzinuovi | 15, 172 |
| Comune di Orzivecchi | 2, 494 |
| Comune di Villachiara | 1, 251 |
| 330 | |
| Comune di Berlingo | 600 |
| 448 | |
| 321 |