Pratiche presentate a
| Comune di Lograto | 1, 238 |
| Comune di Longhena | 567 |
| Comune di Maclodio | 1, 473 |
| Comune di Orzinuovi | 15, 028 |
| Comune di Orzivecchi | 2, 455 |
| Comune di Villachiara | 1, 237 |
| 330 | |
| Comune di Berlingo | 597 |
| 448 | |
| 321 |
| Comune di Lograto | 1, 238 |
| Comune di Longhena | 567 |
| Comune di Maclodio | 1, 473 |
| Comune di Orzinuovi | 15, 028 |
| Comune di Orzivecchi | 2, 455 |
| Comune di Villachiara | 1, 237 |
| 330 | |
| Comune di Berlingo | 597 |
| 448 | |
| 321 |